| Aktuální Women's World šampionka: | STEPHANIE VAQUER | 		 | 
Historie Women's World Titulu:
| ŠAMPIÓNKA: | PORAŽENA: | DĚJIŠTĚ: | DATUM: | 
| Becky Lynch | --- | Richmond, Virginia | 11-09-16 | 
| Alexa Bliss | Becky Lynch | Dallas, TX | 04-12-16 | 
| Naomi | Alexa Bliss | Phoenix, Arizona | 12-02-17 | 
| Alexa Bliss | Naomi | Ontario, CA | 21-02-17 | 
| Naomi | Alexa Bliss | Orlando, Florida | 02-04-17 | 
| Natalya | Naomi | Brooklyn, NY | 20-08-17 | 
| Charlotte Flair | Natalya | Charlotte, NC | 14-11-17 | 
| Carmella | Charlotte Flair | New Orleans, LA | 10-04-18 | 
| Charlotte Flair | Carmella | Brooklyn, NY | 19-08-18 | 
| Becky Lynch | Charlotte Flair | San Antonio, Texas | 16-09-18 | 
| Asuka | Becky Lynch | San Jose, CA | 16-12-18 | 
| Charlotte Flair | Asuka | Uncasville, CT | 26-03-19 | 
| Becky Lynch | Charlotte Flair | East Rutherford, New Jersey | 07-04-19 | 
| Charlotte Flair | Becky Lynch | Hartford, Connecticut | 19-05-19 | 
| Bayley | Charlotte Flair | Hartford, Connecticut | 19-05-19 | 
| Charlotte Flair | Bayley | Sacramento, California | 06-10-19 | 
| Bayley | Charlotte Flair | Las Vegas, NV | 11-10-19 | 
| Sasha Banks | Bayley | Orlando, FL | 25-10-20 | 
| Bianca Belair | Sasha Banks | Tampa, Florida | 10-04-21 | 
| Becky Lynch | Bianca Belair | Las Vegas, NV | 21-08-21 | 
| Charlotte Flair | Becky Lynch | Wichita, KS | 22-10-21 | 
| Ronda Rousey | Charlotte Flair | Providence, RI | 08-05-22 | 
| Liv Morgan | Ronda Rousey | Las Vegas | 02-07-22 | 
| Ronda Rousey | Liv Morgan | Philadelphia, PA | 08-10-22 | 
| Charlotte Flair | Ronda Rousey | Tampa, FL | 30-12-22 | 
| Rhea Ripley | Charlotte Flair | Los Angeles, CA | 01-04-23 | 
| Vacated | Rhea Ripley | Montreal, QC, Canada | 15-04-24 | 
| Becky Lynch | --- | Columbus, OH | 22-04-24 | 
| Liv Morgan | Becky Lynch | Jeddah, Saudi Arabia | 25-05-24 | 
| Rhea Ripley | Liv Morgan | Inglewood, CA | 06-01-25 | 
| IYO SKY | Rhea Ripley | Buffalo, NY | 03-03-25 | 
| Naomi | IYO SKY | Atlanta, GA | 13-07-25 | 
| Stephanie Vaquer | --- | Indianapolis, IN | 20-09-25 | 
															
      
      
    
					














