John Cena šokoval svět v sobotu večer na prémiovém live eventu WWE Elimination Chamber, když zaprodal svou duši The Rockovi a stal se heelem.
Od té doby je John Cena žhavým tématem a jeho činy mají na Spojené státy poměrně hluboký dopad. Shannon Sharpe z pořadu First Take prohlásil, že by se Cena měl stydět, zatímco Jon Stewart z The Daily Show využil incidentu k rozebrání sporu mezi Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Server VegasInsider použil údaje ze sociálních sítí a sledoval, které státy reagovaly negativně nebo rozzlobeně na spojení Johna Ceny se The Rockem.
Sledováno bylo všech 50 států v USA, přičemž na prvním místě se umístila Jižní Dakota, kde bylo 94 % příspěvků o Cenovi z tohoto státu negativních. Vegas Insider poznamenal, že žádný jiný stát neměl negativní skóre nad 90%.
WWE pořádá v Jižní Dakotě své eventy jen zřídka. WrestleMania 41 se však koná v Nevadě, která dosáhla 79% negativních příspěvků. Nejméně negativních příspěvků o Johnu Cenovi bylo ve Wyomingu, a to 60%.
Následující tabulka ukazuje negativní nálady vůči Johnu Cenovi v jednotlivých státech od 1. do 3. března:
| Stát | Negativní nálada vůči Johnu Cenovi |
| South Dakota | 94% |
| Rhode Island | 89% |
| Louisiana | 87% |
| Alaska | 86% |
| Idaho | 85% |
| South Carolina | 84% |
| Nebraska | 84% |
| Texas | 82% |
| Kansas | 82% |
| California | 82% |
| Georgia | 81% |
| North Carolina | 81% |
| Kentucky | 81% |
| Missouri | 81% |
| Maryland | 81% |
| Washington | 80% |
| New York | 80% |
| Minnesota | 80% |
| Virginia | 80% |
| Nevada | 79% |
| Ohio | 79% |
| New Mexico | 79% |
| Arizona | 79% |
| Illinois | 79% |
| Florida | 79% |
| Oklahoma | 79% |
| Vermont | 78% |
| Maine | 78% |
| New Jersey | 78% |
| Oregon | 77% |
| New Hampshire | 77% |
| Tennessee | 77% |
| West Virginia | 77% |
| Massachusetts | 77% |
| Alabama | 77% |
| Michigan | 77% |
| Hawaii | 76% |
| Colorado | 76% |
| Indiana | 76% |
| Pennsylvania | 76% |
| Delaware | 75% |
| Montana | 75% |
| Wisconsin | 75% |
| Mississippi | 74% |
| Connecticut | 74% |
| Utah | 73% |
| Iowa | 72% |
| North Dakota | 71% |
| Arkansas | 70% |
| Wyoming | 60% |



















